Description
Great for camping, hiking, climbing and other outdoor activities
Water resistant and windproof
Convenient detachable hood design
Material: 100% polyester
Men colors: black, grey, army green, blue, white
Men size (Asian): L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Asia L/Euro S
Asia XL/Euro M
Asia 2XL/Euro L
Asia 3XL/Euro XL
Asia 4XL/Euro 2XL
Asia 5XL/Euro 3XL
Asia 6XL/Euro 4XL
Asia 7XL/Euro 5XL
Asia 8XL/Euro 6XL
| Men size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| Asia L/Euro S | 70 | 110 | 46.5 | 63 |
| Asia XL/Euro M | 72.5 | 114 | 48 | 64.5 |
| Asia 2XL/Euro L | 75 | 118 | 49 | 66 |
| Asia 3XL/Euro XL | 77.5 | 122 | 51 | 67.5 |
| Asia 4XL/Euro 2XL | 80 | 126 | 52.5 | 69 |
| Asia 5XL/Euro 3XL | 82.5 | 130 | 54 | 70.5 |
| Asia 6XL/Euro 4XL | 84.5 | 134 | 55.5 | 71.5 |
| Asia 7XL/Euro 5XL | 85.5 | 140 | 57.5 | 72 |
| Asia 8XL/Euro 6XL | 86.5 | 146 | 59.5 | 72.5 |
Women colors: black, light pink, hot pink, white
Women size (Asian): M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Asia M/Euro S
Asia L/Euro M
Asia XL/Euro L
Asia 2XL/Euro XL
Asia 3XL/Euro 2XL
Asia 4XL/Euro 3XL
| Women size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| Asia M/Euro S | 62 | 102 | 41.5 | 57.5 |
| Asia L/Euro M | 64 | 106 | 43 | 59 |
| Asia XL/Euro L | 66 | 110 | 44.5 | 60.5 |
| Asia 2XL/Euro XL | 68 | 114 | 46 | 62 |
| Asia 3XL/Euro 2XL | 70 | 118 | 47.5 | 63.5 |
| Asia 4XL/Euro 3XL | 72 | 122 | 49 | 65 |
















There are no reviews yet.